Información Adicional
Odómetro de Unidad: No funciona
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Guanajuato
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Ingresa en grua, no enciende
Llave: 237
Tipo: Diésel
Fecha Check: 05/10/2024
Fecha Traslado: 03/10/2024
Fecha de ingreso: 03/10/2024
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: No Aplica
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
A/C y Calefacción | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | |||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Porta Vasos | ||||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (17)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Niebla | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Cuartos | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Faros | ||||
Neblineros | ||||
Calaveras | ||||
Cuartos | ||||
Cuartos Placas | ||||
Direccionales |
Carrocería (18)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Cuenta con vinil automotriz | |||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Cuenta con vinil automotriz | despostilladuras Medio | ||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Caja Refrigerada | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | cuenta con vinil automotriz | ||
Salpicadera Delantera | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Cofre | Despostilladura |
Tren Motriz (27)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Transmisión | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Aceite de Motor | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | ||||
Carga Eléctrico | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Diésel | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | Valuación de daños | Unidad ingresa en grua, no enciende | ||
Brazos de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Cubre Polvos de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/4 de vida | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/4 de vida | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | |||
Llanta Refacción |