Información Adicional
Odómetro de Unidad: 133635
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves y 2 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 49
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 02/10/24
Fecha Traslado: 30/09/24
Fecha de ingreso: 30/09/24
Valoración de Activo: 4 Buena
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Techo Solar/Quemacocos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Calaveras | Cambio de Pieza | Calavera quebrada |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Blindaje | ||||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presencia de raspones | ||
Postes y Marcos | ||||
Gato | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Defensa/Fascia | Mantenimiento | pieza descuadrada | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Presencia de rayon |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Programación | Código de falla cadena ECM | ||
Frenos | Programación | Falla en los sensores | ||
Carrocería/Complementarios | Programación | Falla en el sistema de retención suplementario | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Atributos
Dirección | Manual |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Trasera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |