Información Adicional
Odómetro de Unidad: 187152
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Sinaloa
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad ingresa en grua, motor desarmado , no enciende,
Llave: 206
Tipo: Diésel
Fecha Check: 03 10 2024
Fecha Traslado: 21 09 2024
Fecha de ingreso: 21 09 2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Reporte de Condiciones
Interior (15)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Equipamiento Extra | ||||
Control de Ventana/Manivela | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Seguros de Puertas/Controles | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | |||
Aletas | ||||
Asientos | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | |||
Tapetes | Tapete roto | Alfombra rota | ||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Porta Vasos |
Iluminación Exterior (17)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Niebla | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Cuartos | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Faros | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Neblineros | ||||
Calaveras | ||||
Cuartos | ||||
Cuartos Placas | ||||
Direccionales |
Carrocería (11)
Tren Motriz (21)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Transmisión | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Aceite de Motor | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | ||||
Carga Eléctrico | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Valuación de daños | Unidad con motor desarmado, no enciende | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Gasolina |
Confort/Ruedas (6)