Información Adicional
Odómetro de Unidad: 83465
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: SIn Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 20/09/24
Fecha Traslado: 19/09/24
Fecha de ingreso: 19/09/24
Valoración de Activo: 2 Mala
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Medallon | Cambio de Pieza | Desgastado | ||
Cinturones de Seguridad | Reparación | cinturones bloqueados, por bolsa de aire detonada | ||
Guantera | ||||
Descansa Brazos | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | Unidad no enciende por lo cual no se puede realizar inspección electromecánica. Se recomienda inspección a fondo para poder un diagnóstico concreto | |||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Niebla | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Cuartos | Unidad no enciende por lo cual no se puede realizar inspección electromecánica. Se recomienda inspección a fondo para poder un diagnóstico concreto | |||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Bastidor/Chasis | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Falta pieza y raspado | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspado | ||
Caja Refrigerada | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspado | ||
Puerta Delantera | Faltante Compra | Falta pieza | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Choque | ||
Toldo | Se puso un respirador |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Unidad no enciende por lo cual no se puede realizar inspección electromecánica. Se recomienda inspección a fondo para poder un diagnóstico concreto | |||
Transmisión | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | Reparación | bolsa de aire conductor detonada | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Cambio de aceite urgente | ||
Anticongelante | Reparación | Sin anticongelante | ||
Carga Eléctrico | Unidad no enciende por lo cual no se puede realizar inspección electromecánica. Se recomienda inspección a fondo para poder un diagnóstico concreto | |||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Reparación | Unidad no enciende por lo cual no se puede realizar inspección electromecánica. Se recomienda inspección a fondo para poder un diagnóstico concreto | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Reparación | Unidad no enciende por lo cual no se puede realizar inspección electromecánica. Se recomienda inspección a fondo para poder un diagnóstico concreto | ||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Manual |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Diesel |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales | ||||||
Interior | |||||||
|
Tacómetro |