Información Adicional
Odómetro de Unidad: 60675
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 201
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 26/09/2024
Fecha Traslado: 17/09/2024
Fecha de ingreso: 17/09/2024
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (13)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Aletas | ||||
Tapetes | Compra | |||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (23)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Cuenta con vinil automotriz | Unidad completamente rotulada. | ||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Tallones | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Perforado | |||
Cofre | Abolladura |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Refacción | 1/2 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |