Información Adicional
Odómetro de Unidad: 145919
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 120
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Incidencia: No
Fecha Check: 24/09/2024
Fecha Traslado: 11/09/2024
Fecha de ingreso: 11/09/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | ||||
Estribo | Golpe | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Abolladura | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Caja Refrigerada | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Estribo | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | Compra | |||
Cofre | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Diesel |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales | ||||||
Interior | |||||||
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |