Información Adicional
Odómetro de Unidad: 74480
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 27
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 31/08/24
Incidencia: No
Fecha Check: 19/07/24
Fecha Traslado: 16/07/24
Fecha de ingreso: 16/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (17)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Raspones de desgaste | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | Tapa manipulada | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | Faltante Compra | Moldura faltante | ||
Parabrisas | Parabrisas con daño | Parabrisas roto | ||
Medallon | ||||
Cielo | Cambio de Pieza | Cielo desmontado | ||
Puertas | Faltante Compra | Molduras de ambas puertas faltantes | ||
Asientos | Cambio de Pieza | Tapicería rota | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Palanca desgastada | ||
Cinturones de Seguridad | Cambio de Pieza | Sensor de presencia de conexión del cinturón de seguridad no sirve | ||
Tapetes | Faltante Compra | Ausencia de tapetes | ||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Cuartos | Cambio de Pieza | Encienden con baja intensidad, bombillo próximo a fundirse | ||
Frenos | Cambio de Pieza | Encienden con baja intensidad, bombillo próximo a fundirse | ||
Luz de Placas | Cambio de Pieza | No encienden | ||
Faros | Cambio de Pieza | lado del copiloto rota | ||
Neblineros |
Carrocería (23)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Presencia de vinil en aproximadamente el 80% de la unidad, lo cual dificulta la revisión de daños | ||
Antena | Faltante Compra | Antena faltante | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza abollada | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo rayado y moldura faltante | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Marco del toldo abollado | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Estribo abollado | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Parte superior con abolladuras múltiples | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Tapa rota | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Estribo abollado | ||
Puerta Trasera | Mal reparado | Pieza mal reparada | ||
Puerta Delantera | Mal reparado | Pieza mal repintada, mal reparada y con abolladuras | ||
Mal repintado | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Marco del toldo abollado | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza abollada y descuadrada por impacto | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza mal reparada y rota | ||
Mal reparado | ||||
Toldo | Cambio de Pieza | Toldo abollado , abollado y perforado |
Tren Motriz (8)
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Rin Delantero Derecho | Rin no original | No original |