Información Adicional
Odómetro de Unidad: 81920
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 17
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 19/07/24
Fecha Traslado: 16/07/24
Fecha de ingreso: 16/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Medallon | ||||
Asientos | Cambio de Pieza | Asiento de copiloto roto | ||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro roto | ||
Tapetes | Faltante Compra | No incluye | ||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (7)
Carrocería (26)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | Faltante Compra | No incluye | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Bases rotas y abolladura por impacto | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Roto | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Chapa de puerta trasera rota | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Molduras | ||||
Tirantes/Amortiguadores | Cambio de Pieza | Amortiguadores ponchados | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Molduras | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura por impacto | ||
Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Bases de sujeción rotas y abollada por impacto | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforaciones múltiples | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura por impacto |
Tren Motriz (7)
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Lisa y ponchada | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No incluye 2 tapones de centro |
Frenos - Rodamientos (1)