Información Adicional
Odómetro de Unidad: 15715
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 02
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 30/09/21
Incidencia: No
Fecha Check: 27/07/24
Fecha Traslado: 06/07/24
Fecha de ingreso: 06/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Mal reparado | Pieza reparada, con pintura despostillada y abolladura | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
Puerta Trasera | Mal reparado | Pieza mal reparada y descuadrada | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Pieza mal reparada | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Molduras | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Pieza mal reparada y raspada |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
1/2 Vida Útil | ||||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
1/2 Vida Útil | ||||
Llanta Refacción | Nuevo | Llanta nueva | ||
Tapones/Centros de Rueda | No cuenta con tapón de rin | Tapón faltante | ||
Rin Delantero Izquierdo | Rin Aluminio con daño | Rin de acero abollado | ||
Rin acero |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |