Información Adicional
Odómetro de Unidad: 59046
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 70
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 13/07/2024
Fecha Traslado: 05/07/2024
Fecha de ingreso: 05/07/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | |||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal repintado | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostillado | ||
Puntas de Escape | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpes | ||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras en ambas chapas dé puertas | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pequeño golpe | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras pequeñas |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 107 hp @ 6,000 rpm |
Torque máximo libras/pie | 104 lb-pie @ 4,000 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 39 |
Consumo en combinado (Km/l) | 19.7 |
Largo del vehículo (mm) | 4,300 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,735 |
Alto del vehículo (mm) | 1,502 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD |
|
Antena | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |