Información Adicional
Odómetro de Unidad: 36124
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 50
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 31/08/24
Incidencia: No
Fecha Check: 13/07/24
Fecha Traslado: 05/07/24
Fecha de ingreso: 05/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe y abolladuras por granizo | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Puerta Delantera | Presencia de Vinil | Presencia de vinil | ||
Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Múltiples abolladuras por granizo | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe en cofre |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Llanta Ponchada | Llanta sin aire | ||
Tapones/Centros de Rueda | No cuenta con tapón de rin | Falta tapon de rin lado derecho delantero |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 107 hp @ 6,000 rpm |
Torque máximo libras/pie | 104 lb-pie @ 4,000 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 39 |
Consumo en combinado (Km/l) | 19.7 |
Largo del vehículo (mm) | 4,300 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,735 |
Alto del vehículo (mm) | 1,502 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |