Información Adicional
Odómetro de Unidad: 27621
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 11
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Convertidor Catalitico: Funcional
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Costado/Salpicadera | Reparación por pieza: Puertas, Salpicadera, Toldo, Cofre, Estribo y Cajuela | |||
Cajuela | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Estribo | Golpe | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Parrilla | Perforado | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Con daño | |||
Toldo | Perforado | |||
Cofre | Reparación por pieza: Puertas, Salpicadera, Toldo, Cofre, Estribo y Cajuela |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Amortiguadores | Amortiguadores de tapa cajuela | |||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | |||
Llanta Refacción | ||||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 3 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |