Información Adicional
Odómetro de Unidad: 164819
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 70
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 08/07/24
Fecha Traslado: 02/07/24
Fecha de ingreso: 02/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (11)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Cambio de Pieza | Roto | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | Manipulación | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | No enfria | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control de Ventana/Manivela | Cambio de Pieza | Rota | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro roto | ||
Descansa Brazos | ||||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Frenos | Cambio de Pieza | Foco de calavera derecha no enciende | ||
Luz de Placas | Reparación | Foco no enciende | ||
Neblineros | ||||
Calaveras | Cambio de Pieza | Calavera derecha rota |
Carrocería (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | La unidad cuenta con baño de pintura en general | ||
Barras de Toldo | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura múltiples | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Faltante Compra | No incluye | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No incluye | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura múltiples |
Tren Motriz (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Liquido Limpia Parabrisas | Faltante Compra | No tiene | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | Desgaste |