Información Adicional
Odómetro de Unidad: 87923
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 56
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 2023
Incidencia: No
Fecha Check: 11/07/24
Fecha Traslado: 27/06/24
Fecha de ingreso: 27/06/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Ventila rota lado derecho | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Cambio de Pieza | Pieza se empieza a caer | ||
Asientos | Reparación | Desgaste | ||
Tapetes | ||||
Descansa Brazos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Presencia de vinil en mas del 70% de la unidad no se aprecia los daños | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Tirantes/Amortiguadores | Cambio de Pieza | Ya no sostienen la cajuela | ||
Aleron/Spoiler | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Faltante Compra | Falta | ||
Gato | Faltante Compra | Falta | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Falta | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | Falta | ||
Gancho de arrastre | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Tallon pieza rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforacion | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Bajo nivel de aceite | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Faltante Compra | Falta tapon | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería ya no retiene carga | ||
Afinación | Mantenimiento | Afinación y cambio de aceite | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | Falta | |
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | Falta |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Potencia en HP | 81 |
Torque máximo libras/pie | 80 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 18.1 |
Consumo en carretera (Km/l) | 25.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 20.7 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Computadora de Viaje | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |