Información Adicional
Odómetro de Unidad: 36230
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 19
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 26/02/2025
Fecha Traslado: 25/02/2025
Fecha de ingreso: 25/02/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Unidad solo cuenta con una llave de encendido | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Piso | Reparación | Pisolado conductor desgastado | ||
Tapetes | Faltante Compra | Unidad no cuenta con tapetes |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Unidad con más del 80% de superficie de carrocería con presencia de vinil | ||
Barras de Toldo | Faltante Compra | Unidad sin barra de toldo | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Puntas de Escape | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura de batea perforada en 4 puntos | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta desgastada | |
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refaccion | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | Sin rin de refaccion | |
Faltante Compra |