Información Adicional
Odómetro de Unidad: 58785
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Oaxaca
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Odometro manipulado,existe un desgaste real de 140 000 Km
Llave: 35
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 24/06/24
Fecha Traslado: 20/06/24
Fecha de ingreso: 21/06/24
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Interior (4)
Iluminación Exterior (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros | ||||
Cuartos Placas |
Carrocería (19)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Presencia de vinil | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones múltiples y presencia de vinil | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
Compactador de Basura | ||||
Caja Seca | Reparación de Pintura | Desgaste en caja | ||
Caja Refrigerada | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones múltiples y presencia de vinil | ||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Presencia de vinil | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe en costado derecho |
Tren Motriz (5)
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Llanta Lisa | Desgaste | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Trasera Derecha Interna | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Trasera Izquierda Interna | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Refacción | Llanta Lisa | Desgaste |
Frenos - Rodamientos (1)