Información Adicional
Odómetro de Unidad: 80920
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Querétaro
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 18
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 30/04/24
Incidencia: No
Fecha Check: 18/06/24
Fecha Traslado: 07/06/24
Fecha de ingreso: 07/06/24
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (7)
Iluminación Exterior (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Carrocería (20)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura inferior | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Tallon inferior en marco | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Tallón en costado inferior izquierdo | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones multiples | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones múltiples | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No contiene | ||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Tallones en costado de puerta | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones múltiples | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Rayon |
Tren Motriz (7)
Confort/Ruedas (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Rin Delantero Derecho | Rin Aluminio con tallones | Tallones múltiples | ||
Rin Trasero Derecho | Rin Aluminio con tallones | Tallones múltiples | ||
Rin Trasero Izquierdo | Rin Aluminio con tallones | Tallones múltiples | ||
Rin Delantero Izquierdo | Rin Aluminio con tallones | Tallones Múltiples |
Frenos - Rodamientos (1)