Información Adicional
Odómetro de Unidad: 154719
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 41
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 16-05-2024
Incidencia: No
Fecha Check: 07-06-2024
Fecha Traslado: 16-05-2024
Fecha de ingreso: 16-05-2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Puerta Delantera | Tallones | |||
Puerta Trasera | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Molduras | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Cofre | Mal repintado | Amortiguadores de Cofre con daño no funcionan. | ||
Amortiguadores de tapa cajuela |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Afinación | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | Marca BFGoodrich medida 265-70-17 | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | Marca BFGoodrich medida 265-70-17 | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | Marca BFGoodrich medida 265-70-17 | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | Marca BFGoodrich medida 265-70-17 | |
Llanta Refacción | 3/4 de vida | Marca BFGoodrich medida 265-70-17 |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | 4x4 |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 8 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 5.7 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 17 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital | ||||
Exterior | |||||||
|
Alberca/Tina (camioneta) |
|
Espejos laterales | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |