Información Adicional
Odómetro de Unidad: 90945
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: San Luis Potosí
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 68
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05/06/2024
Fecha Traslado: 31/05/2024
Fecha de ingreso: 31/05/2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Golpe | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Perforado | |||
Cofre | Abolladura | |||
Rayones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carga Eléctrico | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta Lisa | No sirve. | |
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |