Información Adicional
Compresor: Si
Odómetro de Unidad: No se puede revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Servicios de agencia: Sin Servicios
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Observaciones: Unidad no enciende, no enciende tablero ni accesorios
Llave: 29
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Fecha Check: 03/07/2024
Fecha Traslado: 24/05/2024
Fecha de ingreso: 24/05/2024
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: No Aplica
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Tapetes | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | ||||
Espejo Lateral | Faltante Compra | Roto | ||
Luna de Espejo | ||||
Postes y Marcos | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Estribo | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | ||||
Rampa Hidráulica | Mantenimiento | No sube rampa | ||
Compactador de Basura | ||||
Caja Seca | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones | ||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Molduras | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | ||||
Postes y Marcos | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Luna de Espejo | ||||
Salpicadera Delantera | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Reparación | Unidad no enciende, no se puede revisar | ||
Transmisión | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Carga Eléctrico | ||||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Reparación | Unidad no enciende, no se puede revisar, no presenta piezas rotas o fugas de fluidos externas | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Potencia | Reparación | Cardan desconectado | ||
Sin Perdida de Fluidos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha Interna | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda Interna | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Diesel |
Aire acondicionado | Si |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 6 |
Potencia en HP | 125KW/170HP |
Torque máximo libras/pie | 2500 RPM, 520 NM,1500 RPM |
Consumo en ciudad (Km/l) | 22.5 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro | ||||
Extras | |||||||
|
Computadora de Viaje |