Información Adicional
Odómetro de Unidad: No se puede revisar
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad no enciende, ingreso en grua
Llave: 57
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 31/05/24
Fecha Traslado: 24/05/24
Fecha de ingreso: 24/05/24
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Tallones | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Con daño | Tapa rota | ||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | Rayon | ||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Toldo | Perforado | |||
Cofre | Golpe |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Anticongelante | Nivel anticongelante bajo | No cuenta con anticongelante | ||
Carga Eléctrico | Batería no funciona | |||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Con daño | Unidad no enciende, requiere diagnóstico profundo. | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
Llanta Trasera Izquierda | Llanta Lisa | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Tapones/Centros de Rueda | No cuenta con tapón de rin | Faltan los 4 tapones | |
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos Delanteros | ||||
Frenos Traseros | ||||
Freno de estacionamiento | ||||
Baleros | ||||
Flechas | ||||
Espigas | ||||
Retenes | ||||
Cubre Polvos de Flechas |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |