Información Adicional
Odómetro de Unidad: 61681
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 11
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 02/07/24
Fecha Traslado: 27/05/24
Fecha de ingreso: 27/05/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (13)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Faltante Compra | Tablero manipulado en parte de estereo | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Medallon | ||||
Cielo | Reparación | Cielo caído en toda la unidad | ||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (22)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | La unidad cuenta con presencia de vinil, no se puede observar la carrocería del vehículo con claridad | ||
Antena | Cambio de Pieza | Rota | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No incluye | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No incluye | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No incluye | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No incluye | ||
Molduras | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras multiples | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforaciones múltiples | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras multiples |
Tren Motriz (7)
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | No incluye | |
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No incluye tapones de rin | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | No incluye |
Frenos - Rodamientos (1)