Información Adicional
Odómetro de Unidad: 92267
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 23
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 25/07/24
Fecha Traslado: 08/06/24
Fecha de ingreso: 08/06/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Rejillas centrales rotas y duras | ||
Condiciones Estructurales | Reparación | Tallones múltiples | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | No enfria | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Medallon | ||||
Retrovisor | ||||
Tapetes | Faltante Compra | No incluye | ||
Descansa Brazos | ||||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (22)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Roto | ||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura superior | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Chapa de puerta trasera izquierda no funciona, sistema bus desconectado, a su vez no existen las varillas de jaladera, queda sujeta a revisión. | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Compra | No incluye | ||
Llave de Ruedas | Compra | No incluye | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura superior | ||
Puerta Trasera | Golpe | Abolladura superior | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Roto | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pintura quemada |
Tren Motriz (13)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Sujeto a Diagnostico | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | ||
Transmisión | Sujeto a Diagnostico | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | ||
Frenos | Sujeto a Diagnostico | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | ||
Carrocería/Complementarios | Sujeto a Diagnostico | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Faltante Compra | No incluye | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene carga | ||
Afinación | Servicio de afinación | |||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | Desgaste | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | Desgaste | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | Desgaste | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | Desgaste | |
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | Desgaste | |
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción | No incluye |