Información Adicional
Odómetro de Unidad: N/D
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Azul
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO APLICA
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Moto-patrulla, unidad no funciona, no se pudo verificar su funcionamiento.
Llave: 41
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificaciónSince
Incidencia: Si
Fecha Check: 17/06/2024
Fecha Traslado: 17/06/2024
Fecha de ingreso: 17/06/2024
Reporte de Condiciones
Interior (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Claxon | ||||
Forro/Estructura | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Porta Celular | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones |
Iluminación Exterior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | ||||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Cuartos | ||||
Cuartos | ||||
Faros de niebla |
Carrocería (8)
Tren Motriz (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Carga Eléctrico | Compra | Falta Batería. | ||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Motor Enciende | Con daño | No se pudo verificar su funcionamiento, unidad no funciona. | ||
Afinación | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Eléctrico | ||||
Botón de arranque | ||||
Potencia | ||||
Palanca de Clutch |
Confort/Ruedas (6)
Frenos - Rodamientos (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos Delanteros | ||||
Frenos Traseros | ||||
Palanca de freno | ||||
Pedal de freno | ||||
Baleros | ||||
Cadena |