Información Adicional
Odómetro de Unidad: 72223
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 27
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 15/04/24
Fecha Traslado: 12/04/24
Fecha de ingreso: 12/04/24
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Asientos | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | |||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Abolladura | |||
Golpe | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Rayones |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 107 hp @ 6,000 rpm |
Torque máximo libras/pie | 104 lb-pie @ 4,000 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 40 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 17.8 |
Consumo en carretera (Km/l) | 23 |
Consumo en combinado (Km/l) | 19 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4300 |
Ancho del vehículo (mm) | 1735 |
Alto del vehículo (mm) | 1502 |
Peso (Kg) | 1075 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Reproductor CD |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |