Información Adicional
Odómetro de Unidad: 278014
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 165
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 04/04/2024
Fecha Traslado: 01/01/2024
Fecha de ingreso: 01/01/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Cuenta con vinil automotriz | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | Golpe | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Molduras | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Cuenta con vinil automotriz | ||||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Toldo | Daño en pintura | Pintura quemada | ||
Cofre | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carga Eléctrico | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con centro de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Pasajeros | 15 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.7 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
Extras | |||||||
|
Bocinas | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |