Información Adicional
Odómetro de Unidad: 187526
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 89
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05/04/24
Fecha Traslado: 04/04/24
Fecha de ingreso: 04/04/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Mal repintado | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Mal repintado | ||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Mantenimiento | Rayones leve | ||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | |||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 105 / 5250 |
Torque máximo libras/pie | 153@3750 |
Capacidad del tanque (l) | 50 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13.9 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4384 |
Ancho del vehículo (mm) | 1699 |
Alto del vehículo (mm) | 1467 |
Peso (Kg) | 1232 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |