Información Adicional
Odómetro de Unidad: 118811
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 129
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: Noviembre 2024
Incidencia: No
Fecha Check: 19/03/2024
Fecha Traslado: 15/03/2024
Fecha de ingreso: 15/03/2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Aletas | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Espejo Lateral | Daño en pintura | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Abolladura | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Espejo Lateral | Daño en pintura | |||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Cofre | Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carga Eléctrico | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 1/2 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |