Información Adicional
Odómetro de Unidad: 165256
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 70
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 14/03/2024
Fecha Traslado: 07/03/2024
Fecha de ingreso: 07/03/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Con daño | No enfría | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Controles Asientos/Botones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros | ||||
Cuartos | Compra | Faltan luces |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Cuenta con vinil automotriz | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Con daño | Molduras interiores de puerta trasera rotas | ||
Postes y Marcos | Golpe | |||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | Compra | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Toldo | Golpe |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Convertidor Catalitico | Con daño | Baja eficiencia | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |