Información Adicional
Odómetro de Unidad: 180919
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves y 2 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 44
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 06/02/24
Fecha Traslado: 24/01/24
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Daño en pintura | Pintura contaminada | ||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Espejo Lateral | Rayones | |||
Postes y Marcos | Rayones | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Rayones | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Rayones | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Despostilladura | |||
Abolladura | ||||
Rayones | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Rayones | ||||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Abolladura | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Rayones | ||||
Postes y Marcos | Daño en pintura | Pintura contaminada | ||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Rayones | ||||
Parrilla | Molduras (por pieza) | |||
Toldo | Daño en pintura | Pintura contaminada | ||
Cofre | Despostilladura | |||
Rayones |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Diesel |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | 4x4 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.0 |
Potencia en HP | 140 |
Torque máximo libras/pie | 280 |
Capacidad del tanque (l) | 80 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.8 |
Consumo en carretera (Km/l) | 15.2 |
Consumo en combinado (Km/l) | 12.4 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 19 |
Largo del vehículo (mm) | 5254 |
Ancho del vehículo (mm) | 1944 |
Alto del vehículo (mm) | 1834 |
Peso (Kg) | 3040 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||||
Exterior | |||||||
|
Alberca/Tina (camioneta) |
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación | ||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |