Información Adicional
Odómetro de Unidad: 519533
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Sonora
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 151
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 02/04/2024
Fecha Traslado: 22/03/2024
Fecha de ingreso: 22/03/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | Golpe | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Cofre | Despostilladura | |||
Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | Llanta Lisa | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 15 |
Velocidades | 5 |
Potencia en HP | 149 |
Torque máximo libras/pie | 178 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 6.40 |
Consumo en carretera (Km/l) | 10.10 |
Consumo en combinado (Km/l) | 8.90 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS | ||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Aire acondiciona de doble zona |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |