Información Adicional
Odómetro de Unidad: 36025
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 54
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 09/02/2024
Fecha Traslado: 31/01/2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | Estrellado | ||
Aletas | ||||
Piso | Alfombra | Rota | ||
Tapetes | Compra | |||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Cortesía/Espejos Laterales |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Mal repintado | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Toldo | Perforado | |||
Cofre | Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carga Eléctrico | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | Falta llanta | ||
Rin Delantero Derecho | Rin Aluminio con tallones | ||
Rin Trasero Derecho | Rin Aluminio con tallones | ||
Rin Delantero Izquierdo | Rin Aluminio con tallones | ||
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.4 |
Potencia en HP | 91 HP @6,000 RPM |
Torque máximo libras/pie | 95 LB/FT@4,200 RPM |
Consumo en ciudad (Km/l) | 18.4 |
Consumo en carretera (Km/l) | 26.3 |
Consumo en combinado (Km/l) | 21.3 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 16 |
Largo del vehículo (mm) | 3.995 |
Alto del vehículo (mm) | 1,470 |
Peso (Kg) | 935 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD |
|
Sistema de control por voz para funciones |
|
Antena |
|
Faros de niebla |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |