Información Adicional
Odómetro de Unidad: 59496
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 130
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 19/03/2024
Fecha Traslado: 15/03/2024
Fecha de ingreso: 15/03/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | Estrellado | ||
Aletas | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Cuenta con calcomania en toda la pieza | Unidad completamente rotulada. | ||
Barras de Toldo | ||||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Despostilladura | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Estribo | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Perforado | |||
Abolladura |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 3 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 121 |
Torque máximo libras/pie | 109 lb-pie |
Consumo en ciudad (Km/l) | 16.6 |
Consumo en carretera (Km/l) | 26.6 |
Consumo en combinado (Km/l) | 20 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 4,249 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,899 |
Alto del vehículo (mm) | 1,525 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |