Información Adicional
Odómetro de Unidad: 48150
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Tamaulipas
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 50
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 04/04/24
Fecha Traslado: 19/03/24
Fecha de ingreso: 20/03/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Molduras | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | Moldura con daño | ||
Molduras | ||||
Toldo | Perforado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/4 de vida | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | |||
Llanta Refacción | 1/4 de vida | |||
Tapones/Centros de Rueda | No cuenta con tapón de rin | No cuenta con tapón de rin lado derecho trasero | ||
Rin De Refacción |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |