Información Adicional
Odómetro de Unidad: 35865
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Naranja
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 28
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 30/01/2024
Fecha Traslado: 23/01/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Aletas | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Cuenta con calcomania en toda la pieza | Unidad completamente rotulada. | ||
Barras de Toldo | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | Mal reparado | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Molduras | ||||
Estribo | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Molduras | ||||
Toldo | Perforado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 1/2 de vida | ||
Llanta Ponchada | |||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 4 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 107 |
Torque máximo libras/pie | 104 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 16.6 |
Consumo en carretera (Km/l) | 24.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 19.3 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |