Información Adicional
Odómetro de Unidad: 35562
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 164
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 02/04/2024
Fecha Traslado: 27/03/2024
Fecha de ingreso: 27/03/2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Cuenta con calcomania en toda la pieza | Unidad completamente rotulada. | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Estribo | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Perforado |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 3 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 121 |
Torque máximo libras/pie | 109 |
Capacidad del tanque (l) | 51 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 16.6 |
Consumo en carretera (Km/l) | 26.6 |
Consumo en combinado (Km/l) | 20 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 4,249 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,899 |
Alto del vehículo (mm) | 1,525 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Frenos ABS | ||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |