Información Adicional
Odómetro de Unidad: 50290
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 38
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 06/12/2023
Fecha Traslado: 06/12/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Luna de Espejo | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Puerta Trasera | Golpe | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Mal repintado | |||
Cofre | Golpe |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 103 HP @ 5,800 rpm |
Torque máximo libras/pie | 108 lb-pie @ 3,600 rpm |
Consumo en ciudad (Km/l) | 14.4 |
Consumo en carretera (Km/l) | 19.2 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16.3 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 4425 |
Ancho del vehículo (mm) | 1670 |
Alto del vehículo (mm) | 1860 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Antena | ||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |