Información Adicional
Odómetro de Unidad: 54065
Odómetro de Scanner: 54060
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves y 2 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 88
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 31/10/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Puerta Delantera | Cuenta con calcomania en toda la pieza | |||
Abolladura | ||||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Cuenta con calcomania en toda la pieza | |||
Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | No |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 101@5250 |
Torque máximo libras/pie | 103.2/ 1500-3500 |
Capacidad del tanque (l) | 55 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 14.8 |
Consumo en carretera (Km/l) | 20.9 |
Consumo en combinado (Km/l) | 17.0 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 4493 |
Ancho del vehículo (mm) | 1708 |
Alto del vehículo (mm) | 1497 |
Peso (Kg) | 1735 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Tatuaje de número de serie | ||||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |