Información Adicional
Odómetro de Unidad: 82624
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: hasta 45 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 98
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 10-10-23
Fecha Traslado: 10-10-23
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | ||||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Rayones | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | |||
Cofre | Golpe |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | Variable |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Potencia en HP | 130 HP @ 5500 |
Torque máximo libras/pie | 140@ 2000 |
Capacidad del tanque (l) | 44 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 15.1 |
Consumo en carretera (Km/l) | 23.7 |
Consumo en combinado (Km/l) | 18.1 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 16 |
Largo del vehículo (mm) | 4270 |
Ancho del vehículo (mm) | 1791 |
Alto del vehículo (mm) | 1624 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Sistema de asistencia de frenado |
|
Tatuaje de número de serie |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |