Información Adicional
Odómetro de Unidad: 164863
Odómetro de Scanner: 164863
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves y 2 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 37
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 30-09-20
Incidencia: No
Fecha Check: 17-10-23
Fecha Traslado: 17-10-23
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | ||||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Luna de Espejo | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Trasera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 166 hp @ 6,000 rpm |
Torque máximo libras/pie | 178 lb-pie @ 4,000 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 80 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.16 |
Consumo en carretera (Km/l) | 14.28 |
Consumo en combinado (Km/l) | 11.68 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 5,335 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,790 |
Alto del vehículo (mm) | 1,720 |
Peso (Kg) | 2,910 |
Especificaciones
Exterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alberca/Tina (camioneta) |
|
Espejos laterales | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Sistema de asistencia de frenado |