Información Adicional
Odómetro de Unidad: 115896
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 52
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 19/09/2023
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Moldura de cromo con daño | Moldura quebrada | ||
Sistema De Navegación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Quemacocos | Quemacocos con daño, no abre | ||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Guantera | Con daño | Guantera quebrada, no se puede abrir | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Puerta Delantera | Tallones | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Cajuela | Daño en pintura | Pintura opaca y con tallones por vinil | ||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Puerta Delantera | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | Moldura quebrada | ||
Molduras (por pieza) | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | Despostilladura | |||
Cofre | Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Piel (Cuero) |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.8 |
Potencia en HP | 140 hp @ 6,300 rpm |
Torque máximo libras/pie | 129 lb-pie @ 3,800 rpm |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13.6 |
Consumo en carretera (Km/l) | 20.4 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 18 |
Largo del vehículo (mm) | 424.7 |
Ancho del vehículo (mm) | 177.5 |
Alto del vehículo (mm) | 165.6 |
Peso (Kg) | 1.290 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de temperatura automática |
|
Control de tracción |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Cámara para Asistencia de Estacionamiento |
|
Desempañador en espejos laterales |
|
Encendido diurno automático |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Sistema de asistencia de frenado |
|
Tatuaje de número de serie |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
|
Faros de niebla |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales |
Exterior | |||||||
|
Barras Portaequipaje |
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |
|
Quemacocos |