Información Adicional
Odómetro de Unidad: 10434
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Otro
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 32
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 09/09/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Tallones | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Cajuela | Abolladura | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Puerta Trasera | Abolladura | Puerta trasera no abre por completo | ||
Con daño | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Cofre | Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 103 HP @ 5,800 rpm |
Torque máximo libras/pie | 108 lb-pie @ 3,600 rpm |
Consumo en ciudad (Km/l) | 14.4 |
Consumo en carretera (Km/l) | 19.2 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16.3 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 4,425 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,670 |
Alto del vehículo (mm) | 1,860 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Tatuaje de número de serie |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 | ||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |