Información Adicional
Odómetro de Unidad: 128237
Odómetro de Scanner: 128237
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Yucatán
Servicios de agencia: hasta 110 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 21
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 18/09/23
Fecha Traslado: 14/09/23
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Cajuela | Abolladura | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Birlo de Seguridad | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Cofre | Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | 4x2 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 166 @ 6,000 |
Torque máximo libras/pie | 178 @ 4,000 |
Capacidad del tanque (l) | 80 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.38 |
Consumo en carretera (Km/l) | 14.98 |
Consumo en combinado (Km/l) | 12.04 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Frenos ABS |
|
Radio satelital |
|
Reproductor CD |
|
Reproductor MP3 | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |