Información Adicional
Odómetro de Unidad: 176677
Odómetro de Scanner: 176677
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Querétaro
Servicios de agencia: hasta 150 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 33
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05/09/2023
Fecha Traslado: 05/09/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Volante Desgastado | |||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Palanca Velocidades | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | |||
Freno de Estacionamiento/Mano | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Repintada | |||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Delantera | Repintada | |||
Puerta Trasera | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Abolladura | |||
Caja Refrigerada | ||||
Gato | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Puerta Trasera | ||||
Salpicadera Delantera | Repintada | |||
Defensa/Fascia | Pieza descuadrada | sujeto a revision | ||
Cofre | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 1/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con centro de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | 4x2 |
Pasajeros | 2 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 166 @ 6000 |
Torque máximo libras/pie | 178 @ 4000 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.5 |
Consumo en carretera (Km/l) | 14.39 |
Consumo en combinado (Km/l) | 11.7 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 5335 |
Ancho del vehículo (mm) | 1790 |
Alto del vehículo (mm) | 1724 |
Especificaciones
Exterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alberca/Tina (camioneta) |
|
Espejos laterales | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Extras | |||||||
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |