Información Adicional
Odómetro de Unidad: 68486
Odómetro de Scanner: 68486
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: hasta 60 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Cuenta con un control para alarma externa
Llave: 39
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 29/08/23
Fecha Traslado: 29/08/23
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Frenos | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Puerta Delantera | Rayones | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Molduras | Tallones | |||
Cajuela | Despostilladura | |||
Aleron/Spoiler | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | Tallones | |||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Luna de Espejo | Tallones | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Toldo | Despostilladura | |||
Cofre | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Rin Delantero Izquierdo | Rin no original | ||
Rin De Refacción | Llanta de Refacción Faltante |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | 4x2 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 8 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 200 hp @ 6,300 rpm |
Torque máximo libras/pie | : 191 lb-pie @ 4,400 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 76 |
Consumo en combinado (Km/l) | 13.2 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 17 |
Largo del vehículo (mm) | 5403 |
Ancho del vehículo (mm) | 2131 |
Alto del vehículo (mm) | 1796 |
Peso (Kg) | 1828 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Cámara para Asistencia de Estacionamiento |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Antena | ||
Exterior | |||||||
|
Alberca/Tina (camioneta) |
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación | ||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Bolsa de aire conductor |