Información Adicional
Odómetro de Unidad: 151840
Odómetro de Scanner: No soportado
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 84
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Fecha Check: 29/07/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Cajuela | Golpe | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | Chapa no funcionan | Tapa no abre | ||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | No cuenta con moldura de faros de niebla | ||
Molduras (por pieza) | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | |||
Toldo | Tallones | |||
Cofre | Reparación por pieza: Puertas, Salpicadera, Toldo, Cofre, Estribo y Cajuela | Pieza descuadrada, con tallones y abolladuras |
Atributos
Dirección | Manual |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Diesel |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | 4x4 |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.0 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 19 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |