Información Adicional
Odómetro de Unidad: 201172
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 35
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 23/07/2024
Fecha Traslado: 08/06/2024
Fecha de ingreso: 08/06/2024
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (17)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Reparación | Control de altas falla | ||
Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | Faltante Compra | Lado piloto no la tiene (manija) | ||
Controles Asientos/Botones | ||||
Aletas | ||||
Piso | Reparación | Roto | ||
Puertas | Faltante Compra | Muldura de Chapa (no cuenta con moldura) | ||
Asientos | Cambio de Pieza | Asiento roto con respaldo | ||
Tapetes | Faltante Compra | Sin tapetes | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | ||||
Porta Vasos |
Iluminación Exterior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bajas | Reparación | No prenden | ||
Cuartos | Reparación | No prenden | ||
Niebla | ||||
Direccionales/Intermitentes | Reparación | No prenden | ||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | Reparación | No prenden | ||
Cuartos | Reparación | No prende lado copiloto trasero | ||
Direccionales/Intermitentes | Reparación | No prenden | ||
Neblineros | ||||
Calaveras | Cambio de Pieza | Derecha rota |
Carrocería (35)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Quemada por el sol | ||
Antena | Faltante Compra | No incluye | ||
Barras de Toldo | ||||
Tapon de Gasolina | Faltante Compra | |||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones y desgastados | ||
Puerta Trasera | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpes | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpes y desgastados | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Molduras rota delantera y trasera Salpicaderas | ||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Faltante Compra | Sin molduras de cajuela | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Molduras | Cambio de Pieza | Molduras de Salpicaderas rotas | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pequeña abolladura | ||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras |
Tren Motriz (6)
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | No incluye | |
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No incluye | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | No incluye |