Información Adicional
Odómetro de Unidad: N/D
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Azul
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO APLICA
Tarjeta de Circulación: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Moto-patrulla, unidad no funciona, no se pudo verificar su funcionamiento con posibles piezas faltantes, cables rotos
Llave: 39
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: No Aplica
Incidencia: Si
Fecha Check: 19/06/2024
Fecha Traslado: 19/06/2024
Fecha de ingreso: 19/06/2024
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
Iluminación Exterior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | ||||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Cuartos | ||||
Faros de niebla |
Carrocería (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bastidor/Chasis | ||||
Manivela de Crank | ||||
Postes y Marcos | ||||
Postes y Marcos |
Tren Motriz (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Carga Eléctrico | Compra | Falta Batería. | ||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Motor Enciende | Con daño | No se pudo verificar su funcionamiento, unidad no funciona. | ||
Afinación | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Eléctrico | ||||
Botón de arranque | ||||
Potencia | ||||
Palanca de Clutch |
Confort/Ruedas (6)
Frenos - Rodamientos (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos Delanteros | ||||
Frenos Traseros | ||||
Palanca de freno | ||||
Pedal de freno | ||||
Baleros | ||||
Cadena |