Información Adicional
Odómetro de Unidad: N/D
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Azul
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO APLICA
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Moto-patrulla no enciende no se pudo verificar su funcionamiento.
Llave: 51
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: No aplica
Incidencia: Si
Fecha Check: 19/04/2024
Fecha Traslado: 19/04/2024
Fecha de ingreso: 19/04/2024
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Claxon | ||||
Forro/Estructura | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Porta Celular | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | ||||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Cuartos | ||||
Faros de niebla |
Carrocería (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Manivela de Crank | ||||
Postes y Marcos | ||||
Postes y Marcos |
Tren Motriz (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Carga Eléctrico | ||||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Motor Enciende | Con daño | La unidad no funciona, no se pudo verificar sus funcionamiento. | ||
Afinación | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Eléctrico | ||||
Botón de arranque | ||||
Potencia | ||||
Palanca de Clutch |
Confort/Ruedas (5)
Frenos - Rodamientos (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos Delanteros | ||||
Frenos Traseros | ||||
Palanca de freno | ||||
Pedal de freno | ||||
Baleros | ||||
Cadena |