Información Adicional
Odómetro de Unidad: 108131
Odómetro de Scanner: No se puede revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Todos los servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 60
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 30/09/2023
Incidencia: No
Fecha Check: 17/04/2023
Fecha Traslado: 17/04/2023
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Puerta Delantera | Rayones | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Despostilladura | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Abolladura | |||
Postes y Marcos | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Puerta Trasera | Mal repintado | |||
Puerta Delantera | Mal repintado | |||
Postes y Marcos | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Despostilladura | |||
Cofre | Despostilladura | Varias por piedritas de carretera |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.0 |
Potencia en HP | 153 @ 6200 |
Torque máximo libras/pie | 142 @ 4000 |
Capacidad del tanque (l) | 62 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 14.4 |
Consumo en carretera (Km/l) | 18.6 |
Consumo en combinado (Km/l) | 14.6 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 17 |
Largo del vehículo (mm) | 4475 |
Ancho del vehículo (mm) | 1850 |
Alto del vehículo (mm) | 1655 |
Peso (Kg) | 2060 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre automático de puertas |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Espejo retrovisor antideslumbrante |
|
Faros regulables de altura |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Termómetro ambiental |
|
Antena | ||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |